| Dames Dubbel | DD3 DD5 DD717+ DD8 17+2 | Gemengd Dubbel | GD3 GD5 GD6 GD7 17+1 |
| Heren Dubbel | HD 3 HD5 HD6 HD717+ |
| 1/2 Finale | Finale | Winnaar | |||
| 1. | E. Bol | ?? | E. Bol R. v. Steveninck | F Maandag M Zevenbergen | F Maandag M Zevenbergen |
| R. v. Steveninck | ?? | ||||
| 2. | bye | ||||
| 3. | Fleur Maandag | 7 | F Maandag M Zevenbergen |
||
| Marjolein Zevenbergen(3) | ?? | 6-5 | |||
| 4. | Jantine Joosse | 7 | H Bauer H Olijdam |
||
| Jacqueline Suurland | 7 | 6-4 | |||
| 5. | Ineke Mansier | ?? | I Mansier I Murre |
||
| Ineke Murre | ?? | 8-6 | |||
| 6. | Lizette Houtepen | ?? | |||
| Marlies v/d Merwe | 7 | 7-6 | |||
| H Bauer H Olijdam |
|||||
| 7. | bye | 10-3 | |||
| 8. | Hennie Bauer | ?? | |||
| Helen Olijdam(2) | ?? | ||||
| Voorronde(s) |
| 1 | 2 | 3 | Pnt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Bol R. v. Steveninck | ?? ?? |
• • • | 8-3 |
10-4 | 4 |
| 2 | Ineke Mansier Ineke Murre | ?? ?? |
3-8 |
• • • | 9-4 | 2 |
| 3 | Gré Franse Petra de Waard(1) | 7 ?? |
4-10 |
4-9 |
• • • | 0 |
| 1 | 2 | 3 | Pnt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennie Bauer Helen Olijdam(2) | ?? ?? |
• • • | 10-3 |
8-4 | 4 |
| 2 | Jantine Joosse Jacqueline Suurland | 7 7 |
3-10 |
• • • | 7-4 | 2 |
| 3 | Katrien van Sabben Nora v/d Zande | 8 8 |
4-8 |
4-7 |
• • • | 0 |
| 1 | 2 | Pnt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizette Houtepen Marlies v/d Merwe | ?? 7 |
• • • | 7-6 | 2 |
| 2 | Fleur Maandag Marjolein Zevenbergen(3) | 7 ?? |
6-7 |
• • • | 0 |